7月30日有85只债券还本付息
来源:东方财富Choice数据
2023-07-30 08:07:41
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19湖北债01 | 179.625 | 3.38 |
20重庆10 | 170.62 | 2.88 |
20重庆11 | 168.26 | 3.88 |
19内蒙15 | 111.6 | 3.41 |
19内蒙19 | 107 | 3.41 |
融昆优A | 20 | 6.3 |
21天津债20 | 20 | 2.84 |
19威高ABN001优先A | 16 | 6.2 |
21浙商晨星ABN004优先A | 15.8 | 3.5 |
21惠沁ABN001优先A1 | 14 | 3.63 |
19内蒙22 | 13.6 | 3.41 |
22印力A | 13.53 | 4.5 |
21国兴投资MTN001 | 13 | 3.95 |
20内蒙古债22 | 13 | 3.13 |
19内蒙16 | 12.4 | 3.25 |
19内蒙20 | 11.4 | 3.75 |
印象1优 | 10 | 4.2 |
19当代01 | 8.8 | 7.8 |
隆华转债 | 7.989283 | 0.7 |
鄂租3优1 | 7.75 | 3.2 |
环球1A2 | 7.48 | 3.05 |
20衢州城投ABN001优先 | 7 | 2.53 |
21通商2A | 6.85 | 3.38 |
荣隽10优 | 5.97 | 6.35 |
20烽火E1 | 5.5 | 1.5 |
21邯郸城投PPN004 | 5 | 3.7 |
23秦农农商银行CD105 | 5 | - |
21易睿通达ABN001优先 | 4.99 | 4.8 |
21顺泰租赁ABN001优先 | 4.75 | 4.8 |
华阳转债 | 4.5 | 1 |
星辰07A | 4.45 | 2.5 |
23合肥科技农村商行CD002 | 4.4 | - |
凯中转债 | 4.16 | 1.8 |
济租03A1 | 4.1 | 3.2 |
20润企投资PPN001 | 4 | 7 |
21宝湾A | 4 | 4.5 |
启微3A | 3.88 | 5 |
21惠沁ABN001优先A2 | 3.8 | 3.65 |
22诚泰小微ABN001优先A1BC | 3.74 | 4.3 |
大众5G3A | 3.25 | 2.8 |
20申太A3 | 3.2 | 6.5 |
23江苏江南农村商业银行CD058 | 3 | - |
23江苏江南农村商业银行CD059 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD014 | 3 | - |
佳力转债 | 3 | 1 |
德银6A1 | 2.68 | 3 |
随行付3A | 2.65 | 5 |
济租03A2 | 2.14 | 3.6 |
19威高ABN001优先B | 2 | 6.9 |
23鹿城农商银行CD011 | 2 | - |
21宝湾B | 2 | 4.7 |
融昆优B | 2 | 7 |
世茂优A | 1.9 | 4.8 |
济租03B | 1.86 | 4.35 |
19内蒙18 | 1.8 | 3.25 |
世茂优B | 1.4 | 5.3 |
21浙商晨星ABN004优先B | 1.2 | 3.84 |
19内蒙17 | 1.1 | 3.41 |
21浙商晨星ABN004优先C | 1 | 5.63 |
23余姚农商银行CD016 | 1 | - |
19内蒙21 | 1 | 3.42 |
21世纪A4 | 0.82 | 6 |
德银6A2 | 0.75 | 3.3 |
21惠沁ABN001优先B | 0.7 | 3.92 |
22诚泰小微ABN001优先BBC | 0.65 | 6.3 |
19内蒙23 | 0.6 | 3.75 |
G杭钢S12 | 0.54 | 3.8 |
G杭钢S11 | 0.53 | 3.8 |
23天津滨海农村商行CD011 | 0.5 | - |
G杭钢S10 | 0.49 | 3.8 |
G杭钢S09 | 0.47 | 3.8 |
G杭钢S08 | 0.45 | 3.8 |
21财通A4 | 0.43 | 4.6 |
G杭钢S07 | 0.43 | 3.8 |
G杭钢S06 | 0.41 | 3.8 |
20申太次 | 0.4 | - |
G杭钢S05 | 0.39 | 3.74 |
GC广汽B | 0.37 | 3.2 |
G杭钢S04 | 0.35 | 3.74 |
G杭钢S03 | 0.33 | 3.74 |
启微3B | 0.27 | 5.5 |
星辰07B | 0.25 | 3.25 |
德银6B | 0.14 | 4.4 |
22诚泰小微ABN001优先A2BC | 0.11 | 5.4 |
荣隽10次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。