沪深两市2月6日89只个股发生132笔大宗交易 共成交15.89亿元-全球速读
来源:东方财富Choice数据
2023-02-06 18:00:58
(资料图片)
2023年2月6日沪深两市89只个股发生132笔大宗交易,共成交15.89亿元。其中,沪市36只个股共47笔大宗交易,总成交额为4.9亿元;深市50只个股共82笔大宗交易,总成交额为10.95亿元。沪指当日收盘报3238.70点,下跌0.76%,成交金额3491.27亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是田野股份,溢价率为38.74%,成交价为5.30元,成交1笔金额为201.4万元,成交量38万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为27.40%,成交价为4.00元,成交1笔金额为80万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是光威复材,净买入88万股共6067.6万元,成交2笔价格为68.95元,折价0.79%;净卖出最多的个股是盐湖股份,净卖出384.65万股共9623.94万元,成交1笔价格为25.02元,溢价0.36%。
大宗交易成交额排名(2023-02-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000882 | 华联股份 | 1.38亿 | 7600.00万 | 1.81 | 0.00 | 2 |
2 | 600021 | 上海电力 | 1.33亿 | 1300.00万 | 10.25 | -2.01 | 3 |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 9623.94万 | 384.65万 | 25.02 | 0.36 | 1 |
4 | 002560 | 通达股份 | 6664.42万 | 719.70万 | 9.26 | -10.79 | 2 |
5 | 002930 | 宏川智慧 | 6197.17万 | 304.23万 | 20.37 | 0.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -27.40 | 80.00万 | 20.00万 | 4.00 | 1 |
2 | 300438 | 鹏辉能源 | -21.38 | 5597.31万 | 95.91万 | 58.36 | 1 |
3 | 300484 | 蓝海华腾 | -21.31 | 422.01万 | 42.80万 | 9.86 | 1 |
4 | 688002 | 睿创微纳 | -21.20 | 496.36万 | 13.30万 | 37.32 | 1 |
5 | 688058 | 宝兰德 | -21.01 | 334.05万 | 8.50万 | 39.30 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000882 | 华联股份 | 325.79 | 1.38亿 | 7600.00万 | 0.00 | 2 |
2 | 002781 | *ST奇信 | 268.47 | 244.04万 | 49.50万 | 10.04 | 1 |
3 | 002930 | 宏川智慧 | 144.81 | 6197.17万 | 304.23万 | 0.00 | 3 |
4 | 603322 | 超讯通信 | 133.04 | 4813.00万 | 315.40万 | -9.44 | 1 |
5 | 002356 | 赫美集团 | 90.07 | 1479.98万 | 279.77万 | -5.03 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。